| 1. | One | (वन) | १ | एक | I |
| 2. | Two | (टू) | २ | दो | II |
| 3. | Three | (थ्री) | ३ | तीन | III |
| 4. | Four | (फोर) | ४ | चार | IV |
| 5. | Five | (फाइव) | ५ | पाँच | V |
| 6. | Six | (सिक्स) | ६ | छः | VI |
| 7. | Seven | (सेवन) | ७ | सात | VII |
| 8. | Eight | (एट) | ८ | आठ | VIII |
| 9. | Nine | (नाइन) | ९ | नौ | IX |
| 10. | Ten | (टेन) | १० | दस | X |
| 11. | Eleven | (इलेवन) | ११ | ग्यारह | XI |
| 12. | Twelve | (ट्वेल्व) | १२ | बारह | XII |
| 13. | Thirteen | (थर्टीन) | १३ | तेरह | XIII |
| 14. | Fourteen | (फोर्टीन) | १४ | चौदह | XIV |
| 15. | Fifteen | (फिफ्टीन) | १५ | पन्द्रह | XV |
| 16. | Sixteen | (सिक्सटीन) | १६ | सोलह | XVI |
| 17. | Seventeen | (सैविन्टीन) | १७ | सत्रह | XVII |
| 18. | Eighteen | (एटीन) | १८ | अठारह | XVIII |
| 19. | Nineteen | (नाइन्टीन) | १९ | उन्नीस | XIX |
| 20. | Twenty | (ट्वेन्टी) | २० | बीस | XX |
| 21. | Twenty One | (ट्वेन्टी वन) | २१ | इक्कीस | XXI |
| 22. | Twenty Two | (ट्वेन्टी टू) | २२ | बाइस | XXII |
| 23. | Twenty Three | (ट्वेन्टी थ्री) | २३ | तेईस | XXIII |
| 24. | Twenty Four | (ट्वेन्टी फोर) | २४ | चौबीस | XXIV |
| 25. | Twenty Five | (ट्वेन्टी फाइव) | २५ | पच्चीस | XXV |
| 26. | Twenty Six | (ट्वेन्टी सिक्स) | २६ | छब्बीस | XXVI |
| 27. | Twenty Seven | (ट्वेन्टी सेवन) | २७ | सत्ताइस | XXVII |
| 28. | Twenty Eight | (ट्वेन्टी एट) | २८ | अठाइस | XXVIII |
| 29. | Twenty Nine | (ट्वेन्टी नाइन) | २९ | उनतीस | XXIX |
| 30. | Thirty | (थर्टी) | ३० | तीस | XXX |
| 31. | Thirty One | (थर्टी वन) | ३१ | इकतीस | XXXI |
| 32. | Thirty Two | (थर्टी टू) | ३२ | बत्तीस | XXXII |
| 33. | Thirty Three | (थर्टी थ्री) | ३३ | तैतीस | XXXIII |
| 34. | Thirty Four | (थर्टी फोर) | ३४ | चौतीस | XXXIV |
| 35. | Thirty Five | (थर्टी फाइव) | ३५ | पैतीस | XXXV |
| 36. | Thirty Six | (थर्टी सिक्स) | ३६ | छत्तीस | XXXVI |
| 37. | Thirty Seven | (थर्टी सेवन) | ३७ | सैंतीस | XXXVII |
| 38. | Thirty Eight | (थर्टी एट) | ३८ | अड़तीस | XXXVIII |
| 39. | Thirty Nine | (थर्टी नाइन) | ३९ | उन्चालिस | XXXIX |
| 40. | Forty | (फोर्टी) | ४० | चालीस | XL |
| 41. | Forty One | (फोर्टी वन) | ४१ | इकतालीस | XLI |
| 42. | Forty Two | (फोर्टी टू) | ४२ | बयालीस | XLII |
| 43. | Forty Three | (फोर्टी थ्री) | ४३ | तैंतालीस | XLIII |
| 44. | Forty Four | (फोर्टी फोर) | ४४ | चवालीस | XLIV |
| 45. | Forty Five | (फोर्टी फाइव) | ४५ | पैंतालीस | XLV |
| 46. | Forty Six | (फोर्टी सिक्स) | ४६ | छयालीस | XLVI |
| 47. | Forty Seven | (फोर्टी सेवन) | ४७ | सैंतालीस | XLVII |
| 48. | Forty Eight | (फोर्टी एट) | ४८ | अड़तालीस | XLVIII |
| 49. | Forty Nine | (फोर्टी नाइन) | ४९ | उनचास | XLIX |
| 50. | Fifty | (फिफ्टी) | ५० | पचास | L |
| 51. | Fifty One | (फिफ्टी वन) | ५१ | इकावन | LI |
| 52. | Fifty Two | (फिफ्टी टू) | ५२ | बावन | LII |
| 53. | Fifty Three | (फिफ्टी थ्री) | ५३ | तिरपन | LIII |
| 54. | Fifty Four | (फिफ्टी फोर) | ५४ | चौवन | LIV |
| 55. | Fifty Five | (फिफ्टी फाइव) | ५५ | पचपन | LV |
| 56. | Fifty Six | (फिफ्टी सिक्स) | ५६ | छप्पन | LVI |
| 57. | Fifty Seven | (फिफ्टी सेवन) | ५७ | सत्तावन | LVII |
| 58. | Fifty Eight | (फिफ्टी एट) | ५८ | अठावन | LVIII |
| 59. | Fifty Nine | (फिफ्टी नाइन) | ५९ | उनसठ | LIX |
| 60. | Sixty | (सिक्सटी) | ६० | साठ | LX |
| 61. | Sixty One | (सिक्सटी वन) | ६१ | इकसठ | LXI |
| 62. | Sixty Two | (सिक्सटी टू) | ६२ | बासठ | LXII |
| 63. | Sixty Three | (सिक्सटी थ्री) | ६३ | त्रेसठ | LXIII |
| 64. | Sixty Four | (सिक्सटी फोर) | ६४ | चौसठ | LXIV |
| 65. | Sixty Five | (सिक्सटी फाइव) | ६५ | पैसठ | LXV |
| 66. | Sixty Six | (सिक्सटी सिक्स) | ६६ | छियासठ | LXVI |
| 67. | Sixty Seven | (सिक्सटी सेवन) | ६७ | सड़सठ | LXVII |
| 68. | Sixty Eight | (सिक्सटी एट) | ६८ | अड़सठ | LXVIII |
| 69. | Sixty Nine | (सिक्सटी नाइन) | ६९ | उनहत्तर | LXIX |
| 70. | Seventy | (सेवेन्टी) | ७० | सत्तर | LXX |
| 71. | Seventy One | (सेवेन्टी वन) | ७१ | इकहत्तर | LXXI |
| 72. | Seventy Two | (सेवेन्टी टू) | ७२ | बहत्तर | LXXII |
| 73. | Seventy Three | (सेवेन्टी थ्री) | ७३ | तेहत्तर | LXXIII |
| 74. | Seventy Four | (सेवेन्टी फोर) | ७४ | चौहत्तर | LXXIV |
| 75. | Seventy Five | (सेवेन्टी फाइव) | ७५ | पचहत्तर | LXXV |
| 76. | Seventy Six | (सेवेन्टी सिक्स) | ७६ | छिहत्तर | LXXVI |
| 77. | Seventy Seven | (सेवेन्टी सेवन) | ७७ | सतहत्तर | LXXVII |
| 78. | Seventy Eight | (सेवेन्टी एट) | ७८ | अठहत्तर | LXXVIII |
| 79. | Seventy Nine | (सेवेन्टी नाइन) | ७९ | उनासी | LXXIX |
| 80. | Eighty | (ऐटी) | ८० | अस्सी | LXXX |
| 81. | Eighty One | (ऐटी वन) | ८१ | इक्यासी | LXXXI |
| 82. | Eighty Two | (ऐटी टू) | ८२ | बेरासी | LXXXII |
| 83. | Eighty Three | (ऐटी थ्री) | ८३ | तिरासी | LXXXIII |
| 84. | Eighty Four | (ऐटी फोर) | ८४ | चौरासी | LXXXIV |
| 85. | Eighty Five | (ऐटी फाइव) | ८५ | पचासी | LXXXV |
| 86. | Eighty Six | (ऐटी सिक्स) | ८६ | छियासी | LXXXVI |
| 87. | Eighty Seven | (ऐटी सेवन) | ८७ | सत्तासी | LXXXVII |
| 88. | Eighty Eight | (ऐटी एट) | ८८ | अठासी | LXXXVIII |
| 89. | Eighty Nine | (ऐटी नाइन) | ८९ | नवासी | LXXXIX |
| 90. | Ninety | (नाइन्टी) | ९० | नब्बे | LXL |
| 91. | Ninety One | (नाइन्टी वन) | ९१ | इक्यानवे | LXLI |
| 92. | Ninety Two | (नाइन्टी टू) | ९२ | बानवे | LXLII |
| 93. | Ninety Three | (नाइन्टी थ्री) | ९३ | तिरानवे | LXLIII |
| 94. | Ninety Four | (नाइन्टी फोर) | ९४ | चौरानवे | LXLIV |
| 95. | Ninety Five | (नाइन्टी फाइव) | ९५ | पिच्चानबे | LXLV |
| 96. | Ninety Six | (नाइन्टी सिक्स) | ९६ | छियानवे | LXLVI |
| 97. | Ninety Seven | (नाइन्टी सेवन) | ९७ | सत्तानवे | LXLVII |
| 98. | Ninety Eight | (नाइन्टी एट) | ९८ | अठानवे | LXLVIII |
| 99. | Ninety Nine | (नाइन्टी नाइन) | ९९ | निन्यानवे | LXLIX |
| 100. | Hundred | (हन्ड्रेड) | १०० | सौ | C |
| 500 | D | ||||
| 1000 | M | ||||
My aim to give free education by blogger I posted gk in hindi language I know you enjoyed to read gk in hindi language
one two three in hindi,english,roman
सदस्यता लें
संदेश (Atom)
HTML Learning
HTML Learning